常德市农业农村局关于2024年拟新认定或监测合格农业产业化市级龙头企业名单的公示
根据《常德市农业产业化市级龙头企业认定和运行监测管理办法》和《关于开展2024年农业产业化市级龙头企业运行监测与申报认定工作的通知》要求,我局近期组织开展了2024年市级龙头企业申报认定与监测工作。经企业申报、县级审核推荐、信用查询、专家评审、现场核查、市直有关部门意见征询、党组会议审议等环节,拟定常德首衡实业有限公司等148家企业监测合格、常德市鼎城区鼎裕农业有限公司等35家企业新认定为市级龙头企业(含淘汰递补28家)。现予以公示(公示期:2024年12月20日-2024年12月26日)。
如有不同意见,请于公示期内实名向市农业农村局机关纪委、乡村产业发展科反映。联系电话:7872880(机关纪委),7872867(乡村产业发展科)。
常德市农业农村局
2024年12月20日
附件:1.市级龙头监测合格企业名单(148家)
2.拟新认定市级龙头企业名单(35家)
附件1
市级龙头监测合格企业名单(148家)
序号 | 所属县市区 | 企业名称 |
1 | 武陵区 | 常德首衡实业有限公司 |
2 | 武陵区 | 常德哥俩好丹洋食品有限公司 |
3 | 武陵区 | 常德市王桥粮油有限公司 |
4 | 武陵区 | 常德中旺农业股份有限公司 |
5 | 武陵区 | 常德市武陵区泰味酱板鸭厂 |
6 | 武陵区 | 湖南添景花田智慧农业有限公司 |
7 | 武陵区 | 湖南德嘉益民食品有限公司 |
8 | 鼎城区 | 常德荟程生物科技有限公司 |
9 | 鼎城区 | 常德红烨农业开发有限公司 |
10 | 鼎城区 | 湖南湘穗种业有限公司 |
11 | 鼎城区 | 常德三只熊生态农业科技有限公司 |
12 | 鼎城区 | 湖南惠源农牧发展股份有限公司 |
13 | 鼎城区 | 湖南长岭农业科技发展有限公司 |
14 | 鼎城区 | 常德市晟源家禽饲养有限公司 |
15 | 鼎城区 | 湖南馥湘农业开发有限公司 |
16 | 鼎城区 | 常德市神凤禽业有限公司 |
17 | 鼎城区 | 湖南省希母生物科技有限公司 |
18 | 鼎城区 | 常德市鼎城区源鼎杰农业开发有限公司 |
19 | 鼎城区 | 常德市鼎城金标粮油工业有限公司 |
20 | 鼎城区 | 湖南湘云生物科技有限公司常德基地 |
21 | 鼎城区 | 常德市花嘻湾生态农业旅游开发股有限公司 |
22 | 鼎城区 | 常德朗丰生态农业开发有限公司 |
23 | 鼎城区 | 湖南白云生态农业发展有限公司 |
24 | 鼎城区 | 湖南天地农耕油茶集团股份有限公司 |
25 | 鼎城区 | 湖南诚曜生态农业发展有限公司 |
26 | 汉寿县 | 常德宪刚米业有限公司 |
27 | 汉寿县 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
28 | 汉寿县 | 湖南宏德农业科技有限公司 |
29 | 汉寿县 | 常德市金玉米业有限公司 |
30 | 汉寿县 | 湖南省垄上行食品有限公司 |
31 | 汉寿县 | 汉寿县目平湖食品有限责任公司 |
32 | 汉寿县 | 湖南锦鳞香生物科技有限公司 |
33 | 汉寿县 | 汉寿县恒有农业发展有限公司 |
34 | 汉寿县 | 汉寿福乐多生态农场有限公司 |
35 | 汉寿县 | 汉寿县现代农业投资开发有限公司 |
36 | 汉寿县 | 常德市诚盟生态农业科技有限责任公司 |
37 | 汉寿县 | 湖南地本中药材种植有限公司 |
38 | 汉寿县 | 湖南富众渔业有限公司 |
39 | 汉寿县 | 康普药业股份有限公司 |
40 | 汉寿县 | 汉寿县富康米业有限公司 |
41 | 汉寿县 | 常德天之香米业有限公司 |
42 | 汉寿县 | 湖南碧瑞生态农业科技发展有限公司 |
43 | 汉寿县 | 湖南菜根香食品有限公司 |
44 | 汉寿县 | 汉寿县富祥粮油有限公司 |
45 | 汉寿县 | 汉寿县益百姓食品有限公司 |
46 | 桃源县 | 桃源县金山粮油有限责任公司 |
47 | 桃源县 | 湖南省桃源县湘北茶叶有限公司 |
48 | 桃源县 | 常德市义哥食品有限责任公司 |
49 | 桃源县 | 桃源县鲁胡子辣酱有限责任公司 |
50 | 桃源县 | 湖南泥头山油茶开发有限公司 |
51 | 桃源县 | 湖南省伯友园林科技开发有限公司 |
52 | 桃源县 | 常德市绿佳农业科技开发有限责任公司 |
53 | 桃源县 | 常德春峰茶业有限公司 |
54 | 桃源县 | 湖南唐宸生态农业科技开发有限公司 |
55 | 桃源县 | 常德龙茗茶业有限公司 |
56 | 桃源县 | 湖南省创辉农牧发展有限公司 |
57 | 桃源县 | 湖南三合林富硒农产品开发有限公司 |
58 | 桃源县 | 桃源县夷望溪茶业有限公司 |
59 | 桃源县 | 湖南益峰尖茶业有限公司 |
60 | 桃源县 | 桃源县茶庵铺茶厂 |
61 | 桃源县 | 湖南浩喆农业科技有限责任公司 |
62 | 临澧县 | 临澧县米扬米业有限责任公司 |
63 | 临澧县 | 湖南兆生棉业有限公司 |
64 | 临澧县 | 常德傅大姐风味食品有限责任公司 |
65 | 临澧县 | 临澧县金元粮油有限责任公司 |
66 | 临澧县 | 临澧县清水鸭开发有限公司 |
67 | 临澧县 | 湖南神彩生态循环农业有限公司 |
68 | 临澧县 | 常德市鸿泰食品有限公司 |
69 | 临澧县 | 常德市燕新生物技术有限公司 |
70 | 临澧县 | 临澧县伍大姐风味食品厂 |
71 | 临澧县 | 常德九鼎农牧有限公司 |
72 | 临澧县 | 临澧县华洋黄花鱼开发有限责任公司 |
73 | 临澧县 | 湖南能诚农林开发有限公司 |
74 | 临澧县 | 湖南山樱农林开发有限公司 |
75 | 临澧县 | 临澧县祥云果蔬有限责任公司 |
76 | 临澧县 | 临澧县刻木山农产品开发有限公司 |
77 | 临澧县 | 临澧县供销社现代农业服务有限公司 |
78 | 石门县 | 湖南省石门县白云山茶业有限公司 |
79 | 石门县 | 石门县安溪茶业有限责任公司 |
80 | 石门县 | 石门县茶祖印象茶业有限公司 |
81 | 石门县 | 湖南天下康生物科技有限公司 |
82 | 石门县 | 湖南石门渫峰名茶有限公司 |
83 | 石门县 | 石门县茗峰茶业有限公司 |
84 | 石门县 | 湖南湘佳橘友农业有限公司 |
85 | 石门县 | 湖南湘九红农业科技有限公司 |
86 | 石门县 | 石门县湖南田美佳缘农业发展有限公司 |
87 | 石门县 | 湖南雾泉碧茶叶有限公司 |
88 | 石门县 | 石门野源马头山羊开发有限公司 |
89 | 石门县 | 石门恒园生态农业发展有限公司 |
90 | 石门县 | 湖南怡田美农业科技有限公司 |
91 | 石门县 | 石门仁禾茶叶有限公司 |
92 | 石门县 | 湖南犟哥生态农业有限公司 |
93 | 石门县 | 湖南千年国饮茶业有限公司 |
94 | 石门县 | 湖南太青山茶业有限公司 |
95 | 澧 县 | 澧县华鑫粮食购销有限公司 |
96 | 澧 县 | 澧县大堰垱镇供销合作社有限责任公司 |
97 | 澧 县 | 澧县春艳米业有限公司 |
98 | 澧 县 | 湘楚世界(湖南)实业有限公司 |
99 | 澧 县 | 湖南彭述林粉业有限公司 |
100 | 澧 县 | 澧县道河大岩厂豆制品有限公司 |
101 | 澧 县 | 澧县道水瑶豆制品有限公司 |
102 | 澧 县 | 澧县康园农业开发有限公司 |
103 | 澧 县 | 湖南粤旺双上茶业有限公司 |
104 | 澧 县 | 湖南奇宇农业发展有限公司 |
105 | 澧 县 | 澧县佳丰生物科技有限公司 |
106 | 澧 县 | 澧县宏远肉类食品有限公司 |
107 | 澧 县 | 湖南林套禽农牧科技有限公司 |
108 | 澧 县 | 湖南春和园蜂业有限公司 |
109 | 澧 县 | 湖南鑫佳叶农产品发展有限公司 |
110 | 澧 县 | 湖南神州庄园葡萄酒业有限公司 |
111 | 澧 县 | 澧县御园金鸡农林科技开发有限公司 |
112 | 澧 县 | 湖南楚贝农业发展有限责任公司 |
113 | 澧 县 | 澧县葡之梦果业有限公司 |
114 | 澧 县 | 澧县瑞康冷链物流有限责任公司 |
115 | 澧 县 | 湖南冠元生物科技有限公司 |
116 | 澧 县 | 湖南湘枳生物科技有限责任公司 |
117 | 澧 县 | 澧县加禾农产品有限公司 |
118 | 澧 县 | 湖南欢颜新材料科技有限公司 |
119 | 澧 县 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 |
120 | 安乡县 | 湖南湘北生物科技有限公司 |
121 | 安乡县 | 湖南锦豪纺织有限公司 |
122 | 安乡县 | 常德润锦饲料有限公司 |
123 | 安乡县 | 湖南金牛化工有限公司 |
124 | 安乡县 | 湖南荣丰饲料有限公司 |
125 | 安乡县 | 安乡县富康工贸有限公司 |
126 | 安乡县 | 湖南王饺儿食品股份有限公司 |
127 | 安乡县 | 湖南省中金农业发展有限公司 |
128 | 安乡县 | 安乡县顺发九三食品有限责任公司 |
129 | 安乡县 | 湖南丰原生态农业发展有限公司 |
130 | 安乡县 | 安乡县宏辉农林发展有限公司 |
131 | 安乡县 | 湖南省锄勤生态农贸有限公司 |
132 | 安乡县 | 湖南鑫粮生态农业发展有限公司 |
133 | 津市市 | 湖南台龙食品科技有限公司 |
134 | 津市市 | 湖南省浩瀚食品科技有限公司 |
135 | 津市市 | 湖南宏力纺织有限公司 |
136 | 津市市 | 津市市绿达米粉有限公司 |
137 | 津市市 | 湖南新光大食品有限责任公司 |
138 | 津市市 | 湖南创源生物科技有限公司 |
139 | 经开区 | 常德市东风纺织服装有限责任公司 |
140 | 经开区 | 湖南金健乳业股份有限公司 |
141 | 经开区 | 湖南海大生物饲料有限公司 |
142 | 经开区 | 湖南省津润食品有限公司 |
143 | 柳叶湖 | 常德市农业发展集团有限公司 |
144 | 西 湖 | 湖南三湘丰隆农业科技股份有限公司 |
145 | 西洞庭 | 湖南粤海饲料有限公司 |
146 | 西洞庭 | 常德市家家红现代农业科技有限公司 |
147 | 西洞庭 | 湖南巧佳宴食品有限公司 |
148 | 桃花源 | 湖南燕老三食品有限公司 |
附件2
拟新认定市级龙头企业名单(35家)
序号 | 县市区 | 企业名称 |
1 | 鼎城区 | 常德市鼎城区鼎裕农业有限公司 |
2 | 鼎城区 | 常德邦藤农业有限公司 |
3 | 鼎城区 | 湖南优盛农业科技发展有限公司 |
4 | 鼎城区 | 常德谷都农业发展有限公司 |
5 | 鼎城区 | 湖南朗州堂农业有限公司 |
6 | 鼎城区 | 常德市集盈农业开发有珢公司 |
7 | 汉寿县 | 汉寿县三建水产食品有限公司 |
8 | 汉寿县 | 湖南楚域生态科技有限公司 |
9 | 汉寿县 | 湖南锦生润农副产品贸易有限公司 |
10 | 汉寿县 | 湖南鹏芳农业发展有限公司 |
11 | 汉寿县 | 湖南金由农业科技有限公司 |
12 | 桃源县 | 湖南子青鸿农业有限公司 |
13 | 桃源县 | 常德金农现代农业科技有限公司 |
14 | 桃源县 | 桃源县茶驿竹业有限公司 |
15 | 桃源县 | 常德金闪闪米业有限公司 |
16 | 临澧县 | 常德万绿农业开发有限公司 |
17 | 临澧县 | 湖南众太果业有限公司 |
18 | 临澧县 | 湖南海日长远食品有限公司 |
19 | 石门县 | 常德华盛农业科技有限公司 |
20 | 石门县 | 石门康利农林开发有限公司 |
21 | 石门县 | 石门县超豪农业发展有限公司 |
22 | 石门县 | 湖南仁瑞农业发展有限公司 |
23 | 石门县 | 湖南金湘茶业有限公司 |
24 | 石门县 | 湖南碧银农业开发有限公司 |
25 | 澧 县 | 澧县宜万金马米业有限公司 |
26 | 澧 县 | 湖南灵通生态农业发展有限公司 |
27 | 澧 县 | 澧县中和林业有限公司 |
28 | 澧 县 | 湖南海福农业发展有限公司 |
29 | 澧 县 | 湖南银华湘鄂棉业有限公司 |
30 | 澧 县 | 澧县益民绿色农业科技服务有限公司 |
31 | 安乡县 | 常德市青螺滩水产养殖有限公司 |
32 | 安乡县 | 湖南顾农食品有限公司 |
33 | 安乡县 | 安乡县何渔婆食品有限责任公司 |
34 | 津市市 | 湖南津东云纺纺织有限公司 |
35 | 津市市 | 湖南省津市市平和食品有限公司 |
用户登录
还没有账号?
立即注册